20/11/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham NSSS |
20/11/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham SFAN |
20/11/2024 | Pengumuman Suspensi Saham GGRP |
19/11/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pengenaan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
19/11/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham DAAZ |
19/11/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham PACK, PACK-W |
19/11/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham CLAY |
19/11/2024 | Pengumuman Suspensi Saham DAAZ |
19/11/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham BDKR |
19/11/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
19/11/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
18/11/2024 | Pengumuman Suspensi Saham BDKR |
18/11/2024 | Pengumuman Suspensi Saham DWGL |
18/11/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham DAAZ |
18/11/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham FUTR |
18/11/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham KARW |
15/11/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham JIHD |
15/11/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham KONI |
15/11/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
15/11/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pengenaan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
15/11/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
15/11/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham BALI |
15/11/2024 | Pengumuman Suspensi Saham GGRP |
15/11/2024 | Pengumuman Suspensi Saham PNSE |
14/11/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham JIHD |
14/11/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham KONI |
14/11/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
14/11/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
14/11/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham DWGL |
14/11/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham PNSE |
13/11/2024 | Pengumuman Suspensi Saham DWGL |
12/11/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
12/11/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham BABY |
12/11/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham DWGL |
12/11/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham GGRP |
11/11/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham SOSS |
11/11/2024 | Pengumuman Suspensi Saham FMII |
11/11/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
11/11/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pengenaan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
11/11/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
11/11/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
07/11/2024 | Pengumuman Suspensi Saham KONI |
07/11/2024 | Pengumuman Suspensi Saham PACK, PACK-W |
07/11/2024 | Pengumuman Suspensi Saham POLU |
06/11/2024 | engumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham POLU |
06/11/2024 | Pengumuman Suspensi Saham GPSO |
06/11/2024 | Pengumuman Suspensi Saham JIHD |
06/11/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham JSPT |
06/11/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham KONI |
06/11/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham PACK, PACK-W |
06/11/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
06/11/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pengenaan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
05/11/2024 | Pengumuman Suspensi Saham KLIN |
05/11/2024 | Pengumuman Suspensi Saham KONI |
05/11/2024 | Pengumuman Suspensi Saham PACK, PACK-W |
05/11/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
05/11/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
04/11/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham PACK dan PACK-W |
04/11/2024 | Pengumuman Suspensi Saham GPSO |
04/11/2024 | engumuman Suspensi Saham JIHD |
04/11/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
01/11/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
01/11/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
31/10/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham MTSM |
31/10/2024 | Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) |
31/10/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham MPPA |
31/10/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham MLPL |
31/10/2024 | Pengumuman Suspensi Saham KLIN |
31/10/2024 | Pengumuman Suspensi Saham SONA |
31/10/2024 | Pengumuman Suspensi Saham SOSS |
31/10/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
31/10/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pengenaan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
31/10/2024 | Pengumuman Perubahan ( Perubahan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
30/10/2024 | Penghentian Sementara Perdagangan Efek sehubungan dengan Sanksi Penyampaian Laporan Keuangan Interim Perusahaan Tercatat yang Berakhir per 30 Juni 2024 |
30/10/2024 | Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (ALMI) |
30/10/2024 | Pengumuman Suspensi Saham INPC |
30/10/2024 | Pengumuman Suspensi Saham MLPL |
30/10/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham SOSS |
30/10/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
29/10/2024 | Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Pakuan Tbk (UANG) |
29/10/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham IOTF |
29/10/2024 | Pengumuman Suspensi Saham SOSS |
29/10/2024 | Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) |
28/10/2024 | Saham yang dapat Diperdagangkan melalui Sesi Pra-pembukaan di Pasar Reguler |
28/10/2024 | Pengumuman Suspensi Saham IOTF |
28/10/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham KLIN |
28/10/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham SOSS |
28/10/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham INPC |
28/10/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham MLPT |
28/10/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
28/10/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pengenaan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
25/10/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham AYLS |
25/10/2024 | Pengumuman Suspensi Saham INPC |
24/10/2024 | Pengumuman Suspensi Saham HOMI |
23/10/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham CARE |
23/10/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham INPC |
22/10/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
22/10/2024 | Pengumuman Suspensi Saham MTSM |
22/10/2024 | Pengumuman Suspensi Saham SINI |
22/10/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
21/10/2024 | Pengumuman Suspensi Saham MLPT |
21/10/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham KOPI |
21/10/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham MTSM |
21/10/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
21/10/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pengenaan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
21/10/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
18/10/2024 | Pengumuman Suspensi Saham MTSM |
18/10/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham DNAR |
18/10/2024 | engumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham HATM |
18/10/2024 | engumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham SMIL |
17/10/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pengenaan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
17/10/2024 | 2025 Indonesia Stock Exchange Holiday Calendar |
17/10/2024 | Kalender Kegiatan Operasional Perdagangan dan Pelaporan Transaksi Efek Bersifat Utang dan Sukuk Tahun 2025 |
17/10/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham PYFA & PYFA-W |
17/10/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham FAPA |
17/10/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham JTPE |
16/10/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham IOTF |
16/10/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham MTSM |
16/10/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham SMLE |
15/10/2024 | Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT PP Properti Tbk (PPRO) |
15/10/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham BESS |
15/10/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham CRSN |
15/10/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
10/10/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham BCIC |
10/10/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham INTD |
10/10/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham JSPT |
10/10/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pengenaan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
10/10/2024 | Pengumuman Suspensi Saham BCIC |
10/10/2024 | Pengumuman Suspensi Saham JSPT |
10/10/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
07/10/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
07/10/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
04/10/2024 | Pengumuman Suspensi Saham PYFA & PYFA-W |
04/10/2024 | Pengumuman Suspensi Saham RONY |
03/10/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
03/10/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pengenaan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
03/10/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham TNCA |
03/10/2024 | engumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham BCIC |
03/10/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham SNLK |
03/10/2024 | Pengumuman Suspensi Saham INTD |
03/10/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
02/10/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham MFIN |
02/10/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham PYFA & PYFA-W |
02/10/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham RONY |
01/10/2024 | Pengumuman Suspensi Saham MFIN |
01/10/2024 | Pengumuman Suspensi Saham PKPK |
01/10/2024 | Pengumuman Suspensi Saham PYFA |
01/10/2024 | Pengumuman Suspensi Saham RONY |
30/09/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham PYFA |
27/09/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham MFIN |
27/09/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham RONY |
27/09/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham KOPI |
27/09/2024 | Pengumuman Suspensi Saham SONA |
26/09/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham BIMA |
26/09/2024 | Pengumuman Suspensi Saham KOPI |
26/09/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
26/09/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham SONA |
25/09/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham MLPT |
25/09/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pengenaan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
25/09/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
25/09/2024 | Pengumuman Suspensi Saham SONA |
25/09/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham MSJA |
24/09/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham GULA |
24/09/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham IOTF |
24/09/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pengenaan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
23/09/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham PKPK |
23/09/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham AKSI |
23/09/2024 | Pengumuman Suspensi Saham PKPK |
23/09/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham JSPT |
20/09/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
19/09/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham LIFE |
19/09/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
18/09/2024 | Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. (SBAT) |
18/09/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham TFAS |
18/09/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham PKPK |
18/09/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
17/09/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham SINI |
17/09/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pengenaan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
17/09/2024 | Pengumuman Suspensi Saham MLPT |
13/09/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham SAPX |
13/09/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabuan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
13/09/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham FMII |
13/09/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham HOMI |
13/09/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham MLPT |
12/09/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham OPMS |
12/09/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham PANI |
12/09/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham VOKS |
12/09/2024 | Pengumuman Suspensi Saham FMII |
12/09/2024 | Pengumuman Suspensi Saham HOMI |
12/09/2024 | Pengumuman Suspensi Saham MPLT |
11/09/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham FMII |
11/09/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham MLPT |
11/09/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
10/09/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham KICI |
10/09/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham DNET |
09/09/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
09/09/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pengenaan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
09/09/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pengenaan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
09/09/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham TMPO |
09/09/2024 | Pengumuman Suspensi Saham AKSI |
09/09/2024 | Pengumuman Suspensi Saham DNET |
09/09/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
09/09/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pengenaan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
09/09/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
05/09/2024 | Pengumuman Suspensi Saham AKSI |
05/09/2024 | Pengumuman Suspensi Saham INTD |
04/09/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham AKSI |
04/09/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham BELL |
04/09/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham INTD |
04/09/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham PGLI |
03/09/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham UANG |
02/09/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
02/09/2024 | Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) |
02/09/2024 | Pengumuman Suspensi Saham TNCA |
02/09/2024 | Pengumuman Suspensi Saham UANG |
02/09/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham TIRT |
02/09/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pengenaan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
30/08/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham LABA |
30/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham UANG |
30/08/2024 | Pengumuman Suspensi Saham SINI |
30/08/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
30/08/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pengenaan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
30/08/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
29/08/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham MSIN |
29/08/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham TNCA |
29/08/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
29/08/2024 | Pengumuman Suspensi Saham TMPO |
29/08/2024 | Pengumuman Suspensi Saham TNCA |
29/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham HDFA |
29/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham KONI |
29/08/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham MEJA, MEJA-W |
29/08/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham SINI |
28/08/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham FORU |
28/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham CITY |
28/08/2024 | Pengumuman Suspensi Saham MEJA, MEJA-W |
28/08/2024 | Pengumuman Suspensi Saham SINI |
28/08/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham POLU |
28/08/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham TMPO |
28/08/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham VISI |
27/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham JAWA |
27/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham NZIA |
27/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham SINI |
27/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham TNCA |
27/08/2024 | Pengumuman Suspensi Saham MSIN |
27/08/2024 | Pengumuman Suspensi Saham TMPO, VISI, POLU, dan MSIN |
27/08/2024 | Pengumuman Suspensi Saham TMPO |
27/08/2024 | Pengumuman Suspensi Saham VISI |
26/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham BCAP |
26/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham MANG |
26/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham TMPO |
26/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham VISI |
23/08/2024 | Pengumuman Suspensi Saham JMAS |
23/08/2024 | Pengumuman Suspensi Saham LABA |
22/08/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pengenaan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
22/08/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham KPIG |
22/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham POLU |
22/08/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham LABA |
21/08/2024 | Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Bhakti Agung Propertindo Tbk (BAPI) |
21/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham MCAS |
21/08/2024 | Pengumuman Suspensi Saham LABA |
21/08/2024 | Pengumuman Unsuspensi ARGO |
21/08/2024 | Pengumuman Unsuspensi JMAS |
21/08/2024 | Pengumuman Unsuspensi MSIN |
21/08/2024 | Pengumuman Unsuspensi NICK |
20/08/2024 | Pengumuman Suspensi Saham MSIN |
20/08/2024 | Pengumuman Suspensi Saham NICK |
20/08/2024 | Pengumuman Suspensi Saham ARGO |
20/08/2024 | Pengumuman Suspensi Saham JMAS |
20/08/2024 | Pengumuman Suspensi Saham KPIG |
20/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham EURO |
20/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham LABA |
19/08/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
19/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham ARGO |
16/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham ZBRA |
14/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham MSIN |
13/08/2024 | Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) |
09/08/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
09/08/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham SOTS |
09/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham JMAS |
09/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham TGUK |
08/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham NICK |
08/08/2024 | Pengumuman Suspensi Saham SOTS |
08/08/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
07/08/2024 | Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Century Textile Industy Tbk (CNTX) |
07/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham DART |
07/08/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pengenaan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
06/08/2024 | Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA) |
06/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham HALO |
06/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham SONA |
06/08/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham SMDM |
05/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham CBUT |
05/08/2024 | Pengumuman Suspensi Saham SMDM |
05/08/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pengenaan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
02/08/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
02/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham AIMS |
02/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham HELI |
01/08/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham SMDM |
31/07/2024 | Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Wilton Makmur Indonesia (SQMI) |
31/07/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
31/07/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
31/07/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
31/07/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham ITMA |
30/07/2024 | Penghentian Sementara Perdagangan Efek mengenai Sanksi Penyampaian Laporan Keuangan Interim Perusahaan Tercatat yang Berakhir per 31 Maret 2024 |
30/07/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham ISEA dan ISEA-W |
30/07/2024 | Pengumuman Suspensi Saham ISEA dan ISEA-W |
30/07/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham PURI |
30/07/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
29/07/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham KARW |
29/07/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham RCCC |
29/07/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham SKBM |
29/07/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham SOTS |
29/07/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham SPRE |
26/07/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
26/07/2024 | Saham yang dapat Diperdagangkan melalui Sesi Pra-pembukaan di Pasar Reguler |
26/07/2024 | Pengumuman Suspensi Saham SPRE |
25/07/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
25/07/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham ISEA |
24/07/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham UNIQ |
23/07/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham EMDE |
23/07/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham PGJO |
23/07/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham PTMP |
23/07/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham TCPI |
23/07/2024 | Pengumuman Perubahan ( Pencabutan ) Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
22/07/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham SPRE |
22/07/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
18/07/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
18/07/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham BSBK |
18/07/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham DSSA |
18/07/2024 | Pengumuman Unsuspensi Saham KPIG |
17/07/2024 | Pengumuman Suspensi Saham KPIG |
17/07/2024 | Pengumuman Suspensi Saham KARW |
17/07/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham RICY |
17/07/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham MEJA |
16/07/2024 | Pengumuman Suspensi Saham DSSA |
16/07/2024 | Pengumuman Suspensi Saham FORU |
16/07/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham IBOS |
15/07/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
15/07/2024 | Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) atas Saham WIKA |
12/07/2024 | Pengumuman Perubahan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
